Mobile

Global Performance

Download
128.37 Mbps
Upload
18.44 Mbps
Latency
33 ms
# Country Mbps
1 - Qatar 449.49
2 - United Arab Emirates 438.08
3 - South Korea 311.51
4 - Kuwait 275.12
5 - Denmark 255.18
6 +3 Iceland 235.28
7 +1 Bulgaria 232.48
8 -1 Saudi Arabia 224.10
9 -3 Bahrain 223.37
10 +1 United States 221.41
11 +2 Macau (SAR) 216.80
12 -2 Norway 207.24
13 +6 Portugal 204.50
14 -2 China 200.83
15 +1 Singapore 198.71
16 -1 Malaysia 191.84
17 +1 Uruguay 189.07
18 -4 India 184.73
19 -2 Sweden 181.89
20 - Croatia 177.21
21 - Brazil 171.24
22 +5 New Zealand 166.66
23 -1 Finland 165.63
24 -1 France 165.27
25 - Switzerland 164.63
26 - North Macedonia 161.82
27 -3 Cyprus 156.23
28 +1 Australia 155.00
29 -1 Netherlands 151.99
30 +3 Greece 151.51
31 -1 Canada 147.55
32 -1 Estonia 147.40
33 +13 Spain 147.22
34 -2 Luxembourg 146.91
35 -1 Lithuania 145.11
36 -1 Latvia 142.01
37 +1 Oman 137.57
38 +1 Taiwan 135.44
39 +2 Belgium 135.07
40 -3 Brunei 134.13
41 -5 Malta 129.82
42 -2 Maldives 127.26
43 -1 Germany 123.66
44 +3 Slovenia 121.83
45 -2 Hong Kong (SAR) 121.43
46 -1 Kosovo 118.99
47 +1 United Kingdom 111.35
48 -4 Ethiopia 110.90
49 +10 Poland 110.35
50 -1 Austria 105.43
51 - Czechia 103.54
52 +4 South Africa 100.24
53 -1 Italy 97.70
54 +8 Montenegro 97.69
55 +2 Hungary 97.13
56 -2 Botswana 97.04
57 -4 Israel 96.62
58 -3 Romania 96.20
59 -1 Dominican Republic 94.33
60 +1 Ireland 92.51
61 +4 Kazakhstan 92.10
62 +1 Slovakia 89.38
63 -3 Japan 87.40
64 +9 Mauritius 86.79
65 +1 Thailand 86.31
66 +1 Nigeria 83.38
67 -3 Guatemala 80.86
68 - Bhutan 73.85
69 +2 Albania 72.22
70 -1 Chile 71.52
71 -1 Suriname 71.42
72 +2 Philippines 68.77
73 -1 Serbia 68.76
74 +4 Vietnam 67.63
75 +8 Uganda 63.63
76 +23 Jordan 63.49
77 +2 Turkey 63.38
78 +2 Azerbaijan 62.82
79 -29 Benin 62.65
80 -5 Uzbekistan 62.39
81 -5 Mexico 61.39
82 +2 Iran 57.96
83 -6 Togo 56.80
84 +2 Morocco 56.46
85 +18 Burkina Faso 56.30
86 -1 Tanzania 54.95
87 +2 Zimbabwe 54.02
88 -1 Kenya 52.57
89 -7 Georgia 51.72
90 +14 Senegal 50.94
91 - Djibouti 50.75
92 -11 Côte d'Ivoire 49.82
93 -5 Honduras 49.37
94 +6 Lebanon 46.12
95 +1 Argentina 45.96
96 -1 Costa Rica 45.30
97 -6 Moldova 45.24
98 +3 Trinidad and Tobago 44.56
99 -7 Sri Lanka 43.74
100 -2 Armenia 43.65
101 -4 Jamaica 41.49
102 -8 Laos 41.03
103 -13 Guyana 40.79
104 - Antigua and Barbuda 39.58
105 -3 Russia 39.49
106 +13 Mozambique 39.33
107 -1 Iraq 38.76
108 -3 Kyrgyzstan 38.74
109 +9 Fiji 38.47
110 - Ecuador 38.43
111 -2 Cambodia 38.34
112 -5 Ukraine 38.29
113 -1 Zambia 37.42
114 +1 Bosnia and Herzegovina 36.58
115 -4 Indonesia 36.57
116 +16 Papua New Guinea 35.72
117 -1 Egypt 35.71
118 -4 Tunisia 35.69
119 - Turkmenistan 35.48
120 -7 El Salvador 34.63
121 - Algeria 34.09
122 -14 Malawi 33.96
123 -3 Bangladesh 33.48
124 -7 Angola 33.22
125 -3 Myanmar (Burma) 32.54
126 +15 Colombia 32.52
127 -4 Madagascar 32.50
128 -4 DR Congo 32.26
129 - The Bahamas 31.21
130 -37 Somalia 30.57
131 -5 Panama 29.45
132 -2 Namibia 29.01
133 -6 Peru 28.83
134 -9 Ghana 28.59
135 -2 Mauritania 27.29
136 -8 Belarus 26.79
137 -3 Nicaragua 26.59
138 -3 Rwanda 25.87
139 -8 Paraguay 25.19
140 -4 Pakistan 24.25
141 -4 Nepal 23.31
142 -2 Libya 22.83
143 +3 Tajikistan 21.35
144 - Syria 21.15
145 -6 Cameroon 20.54
146 -8 Mongolia 20.24
147 -5 Venezuela 19.79
148 -5 Belize 18.97
149 -1 Sudan 18.39
150 -5 Bolivia 18.14
151 -4 Haiti 15.99
152 -3 Yemen 13.47
153 -3 East Timor 10.72
154 -2 Cuba 8.04
155 -4 Afghanistan 8.00
Fixed Broadband

Global Performance

Download
187.01 Mbps
Upload
111.10 Mbps
Latency
16 ms
# Country Mbps
1 +1 Singapore 376.91
2 -1 Iceland 376.75
3 +3 France 369.51
4 +1 Monaco 361.73
5 -1 Hong Kong (SAR) 352.95
6 -3 Chile 350.26
7 - Switzerland 338.65
8 +2 United Arab Emirates 320.24
9 +2 Japan 318.31
10 -2 China 314.08
11 -2 Denmark 309.82
12 +1 United States 306.31
13 -1 Romania 303.42
14 +1 Spain 300.00
15 +1 Canada 294.73
16 -2 Hungary 294.13
17 - Thailand 290.53
18 - Israel 286.91
19 +4 Moldova 285.11
20 -1 Netherlands 282.69
21 -1 Liechtenstein 281.83
22 -1 South Korea 271.45
23 -1 Qatar 264.85
24 - Portugal 251.73
25 +1 New Zealand 243.02
26 +1 Poland 242.60
27 -2 Luxembourg 241.13
28 - Sweden 234.49
29 - Malta 230.37
30 - Macau (SAR) 226.48
31 - Lithuania 225.03
32 +4 Uruguay 220.43
33 +20 San Marino 219.00
34 -1 Panama 217.91
35 - Brazil 217.84
36 -4 Norway 217.56
37 +8 Vietnam 214.36
38 +4 Andorra 212.89
39 - Kuwait 211.15
40 -6 Taiwan 210.07
41 -3 Latvia 209.12
42 -5 Finland 208.49
43 -3 Belgium 203.81
44 -3 Ireland 200.94
45 -2 Italy 199.92
46 -2 Slovenia 196.49
47 -1 United Kingdom 196.03
48 +1 Colombia 195.61
49 -2 Malaysia 192.58
50 - Jordan 186.87
51 - Peru 185.59
52 -4 Slovakia 183.74
53 -1 Germany 170.72
54 +1 Philippines 165.03
55 +3 Croatia 159.51
56 -2 Saudi Arabia 159.10
57 -1 Austria 156.48
58 -1 Barbados 155.88
59 +1 Bulgaria 150.12
60 -1 Czechia 147.75
61 +1 Cyprus 146.33
62 -1 Trinidad and Tobago 143.70
63 +1 Saint Lucia 142.44
64 -1 Argentina 142.25
65 +8 Guyana 141.86
66 +1 Serbia 140.13
67 +1 Montenegro 139.81
68 -3 Russia 139.56
69 - Costa Rica 136.51
70 +1 Ukraine 131.09
71 +3 Saint Vincent and the Grenadines 129.86
72 -6 Dominica 129.36
73 +3 Ecuador 125.91
74 -2 Estonia 123.89
75 +2 Australia 122.29
76 -1 Paraguay 121.97
77 -7 Grenada 120.50
78 - Brunei 117.96
79 +4 Belarus 109.28
80 +2 Bahrain 108.34
81 - Oman 108.25
82 -2 Albania 107.68
83 -4 Côte d'Ivoire 105.80
84 +3 The Bahamas 104.02
85 -1 Mexico 103.36
86 - Kosovo 96.65
87 +1 Turkey 95.85
88 +1 India 93.93
89 -4 Armenia 93.90
90 +1 Jamaica 93.80
91 -1 Nepal 93.47
92 - Kazakhstan 93.11
93 +1 Uzbekistan 90.85
94 +1 Saint Kitts and Nevis 85.40
95 +1 Greece 85.39
96 -3 Palestine 85.33
97 +1 Venezuela 83.27
98 -1 South Africa 83.19
99 - Mauritius 79.09
100 - Mongolia 76.83
101 +1 Nicaragua 73.42
102 -1 Ghana 72.93
103 +1 Belize 72.61
104 -1 Guatemala 70.90
105 +1 North Macedonia 70.08
106 +1 Bosnia and Herzegovina 69.36
107 +1 El Salvador 67.62
108 +1 Bangladesh 67.40
109 +15 Marshall Islands 66.57
110 - Kyrgyzstan 65.01
111 - Egypt 63.73
112 +1 Burkina Faso 61.65
113 +1 Gabon 61.46
114 -2 Dominican Republic 58.63
115 -10 Sri Lanka 57.49
116 -1 Cambodia 57.41
117 -1 Congo 55.98
118 - DR Congo 55.35
119 -2 Haiti 55.27
120 +1 Azerbaijan 54.20
121 -2 Honduras 53.77
122 -2 Laos 53.11
123 +3 Indonesia 45.85
124 -2 Iraq 45.44
125 +13 Seychelles 45.34
126 +1 Rwanda 45.19
127 +2 Madagascar 44.82
128 +8 Lebanon 44.67
129 -4 Tajikistan 44.43
130 - Senegal 44.10
131 - Bolivia 44.02
132 -9 Djibouti 43.40
133 +2 Morocco 41.83
134 - Antigua and Barbuda 41.69
135 -7 Togo 41.24
136 -3 Lesotho 40.90
137 - Nigeria 40.42
138 +4 Western Sahara 39.36
139 - Zambia 39.00
140 +5 Ethiopia 37.39
141 +2 Micronesia 37.29
142 +8 Tanzania 36.82
143 -3 Angola 36.14
144 +2 Malawi 36.11
145 -4 Bhutan 35.95
146 +5 Niger 35.43
147 +1 Sudan 34.10
148 +9 Papua New Guinea 34.03
149 - Swaziland 33.41
150 -6 Benin 33.38
151 +7 Zimbabwe 33.35
152 -5 Iran 32.90
153 - Maldives 32.79
154 -22 Fiji 32.37
155 - Mauritania 32.35
156 -4 Georgia 32.11
157 -1 Myanmar (Burma) 32.09
158 +1 Sierra Leone 31.22
159 -5 Somalia 29.97
160 +2 Mali 28.54
161 +7 Libya 28.38
162 -1 Mozambique 28.24
163 - Algeria 27.93
164 +2 Cameroon 26.91
165 -5 Uganda 26.33
166 +1 Cape Verde 26.32
167 -2 Namibia 26.22
168 -4 Suriname 25.75
169 +1 Kenya 22.92
170 -1 Vanuatu 22.63
171 +1 Pakistan 22.34
172 +2 Liberia 21.68
173 -2 Turkmenistan 20.51
174 +2 Guinea 20.38
175 - Botswana 19.77
176 -3 Yemen 19.24
177 +1 Syria 16.48
178 +2 Tunisia 15.39
179 -2 East Timor 14.30
180 -1 The Gambia 13.77
181 - Burundi 12.50
182 - Afghanistan 9.66
183 - Cuba 7.45
Mobile

Global Performance

Download
51.16 Mbps
Upload
11.37 Mbps
Latency
27 ms
# Country Mbps
1 +1 Qatar 286.42
2 -1 United Arab Emirates 284.21
3 - Kuwait 216.96
4 +2 South Korea 173.95
5 - Denmark 157.94
6 -2 China 144.85
7 - Norway 141.40
8 +2 Iceland 136.91
9 -1 Netherlands 134.15
10 +1 Saudi Arabia 125.19
11 +1 United States 122.74
12 +3 Bulgaria 120.35
13 -4 Bahrain 120.11
14 - Macau (SAR) 111.29
15 -2 Finland 108.94
16 - Sweden 103.43
17 +1 India 100.65
18 +11 Portugal 99.93
19 +4 Singapore 99.07
20 -3 Canada 98.40
21 - Croatia 98.31
22 -3 Luxembourg 97.08
23 -3 Brunei 93.66
24 -2 France 92.47
25 +1 Australia 92.00
26 -1 Estonia 91.34
27 -3 Switzerland 90.85
28 +2 Malaysia 85.59
29 -1 Latvia 84.19
30 +3 Maldives 83.71
31 -4 Lithuania 83.47
32 -1 North Macedonia 80.79
33 -1 Austria 79.96
34 - Greece 78.17
35 +1 Belgium 76.52
36 -1 Taiwan 75.70
37 - Uruguay 75.69
38 - Oman 75.22
39 +4 New Zealand 71.47
40 +1 Slovenia 70.65
41 -2 Czechia 69.49
42 -2 Malta 66.34
43 -1 Hong Kong (SAR) 61.93
44 +2 Romania 60.74
45 -1 Cyprus 60.19
46 +2 Montenegro 59.09
47 -2 Germany 58.38
48 +3 Poland 57.19
49 +12 Spain 55.20
50 -1 United Kingdom 53.96
51 -1 Brazil 53.09
52 -5 Serbia 53.05
53 +5 Vietnam 51.65
54 - Slovakia 51.36
55 -3 Albania 50.57
56 - South Africa 49.79
57 +16 Mauritius 49.66
58 -5 Italy 49.26
59 - Azerbaijan 48.41
60 -5 Japan 48.00
61 -1 Hungary 47.84
62 - Botswana 47.68
63 - Thailand 44.60
64 -7 Suriname 42.06
65 -1 Israel 41.83
66 -1 Kosovo 41.38
67 +2 Morocco 39.04
68 - Turkey 37.66
69 - Turkmenistan 37.23
70 +6 Ireland 36.39
71 -1 Kazakhstan 35.71
72 +11 Zimbabwe 35.21
73 -7 Georgia 35.09
74 - Iran 34.71
75 +5 Lebanon 33.71
76 -9 Togo 33.03
77 +2 Trinidad and Tobago 32.87
78 -6 Moldova 32.18
79 +3 Uganda 32.11
80 - Djibouti 32.03
81 +22 Burkina Faso 31.99
82 +5 Bhutan 31.79
83 -12 Chile 31.44
84 +4 Senegal 31.26
85 -4 Armenia 30.19
86 -8 Laos 29.84
87 +3 Philippines 29.65
88 -2 Ethiopia 29.49
89 +3 Iraq 28.05
90 - Antigua and Barbuda 27.28
91 -6 Jamaica 27.28
92 +3 Guatemala 27.27
93 +4 Kyrgyzstan 27.25
94 -3 Ukraine 27.23
95 -20 Benin 27.08
96 +5 Cambodia 26.78
97 -20 Côte d'Ivoire 26.76
98 -14 Honduras 26.71
99 +9 Namibia 26.59
100 - El Salvador 26.48
101 -7 Uzbekistan 26.24
102 -3 Tanzania 26.20
103 -7 Nigeria 25.79
104 -6 Mexico 25.78
105 -16 Costa Rica 25.73
106 -2 Indonesia 25.39
107 -2 Argentina 25.36
108 +2 Bosnia and Herzegovina 25.35
109 +14 Fiji 25.11
110 -1 Egypt 25.11
111 -18 Ecuador 24.99
112 +7 The Bahamas 24.75
113 -11 Russia 24.64
114 -3 Bangladesh 24.19
115 -8 Dominican Republic 24.03
116 -2 Myanmar (Burma) 23.69
117 -11 Kenya 23.68
118 +3 Jordan 23.12
119 +1 Algeria 22.38
120 -5 Tunisia 22.12
121 -8 Malawi 21.94
122 -10 Guyana 21.29
123 -6 Sri Lanka 19.62
124 +5 Zambia 19.59
125 -7 Panama 18.84
126 -4 Paraguay 18.11
127 -1 Rwanda 18.10
128 -3 Mozambique 17.98
129 +1 Mauritania 17.43
130 -3 Peru 17.42
131 -3 Papua New Guinea 17.32
132 -1 Pakistan 17.17
133 -9 DR Congo 17.00
134 - Libya 16.85
135 -19 Somalia 16.08
136 -3 Nepal 14.83
137 +3 Colombia 14.77
138 -6 Ghana 13.59
139 +3 Syria 13.43
140 -3 Cameroon 13.11
141 -6 Mongolia 12.71
142 -3 Nicaragua 12.70
143 -7 Madagascar 12.66
144 -3 Belize 12.54
145 -1 Angola 12.17
146 -8 Belarus 11.86
147 -4 Venezuela 11.43
148 -3 Bolivia 9.92
149 -2 Yemen 8.87
150 -4 Haiti 8.38
151 -3 Tajikistan 8.14
152 -2 Sudan 7.50
153 -4 Afghanistan 5.07
154 -3 Cuba 3.84
155 -3 East Timor 3.34
Mobile

Global Performance

Download
51.16 Mbps
Upload
11.37 Mbps
Latency
27 ms
# City Mbps
1 - Ar-Rayyan, Qatar 417.17
2 +1 Dubai, United Arab Emirates 336.57
3 -1 Abu Dhabi, United Arab Emirates 296.03
4 +2 Lisbon, Portugal 290.37
5 -1 Doha, Qatar 284.94
6 +3 Copenhagen, Denmark 279.13
7 -2 Riyadh, Saudi Arabia 267.39
8 - Oslo, Norway 260.55
9 +2 Shanghai, China 256.56
10 -3 Beijing, China 256.36
11 +2 Porto, Portugal 245.39
12 +2 Stockholm, Sweden 210.06
13 -1 Seoul, South Korea 208.95
14 -4 Kuwait City, Kuwait 198.96
15 +3 Sofia, Bulgaria 191.56
16 +5 Gothenburg, Sweden 187.41
17 -1 New York, United States 185.10
18 +11 Busan, South Korea 185.06
19 -4 Los Angeles, United States 181.48
20 -3 Jeddah, Saudi Arabia 175.37
21 -1 Helsinki, Finland 171.57
22 - Antwerp, Belgium 170.12
23 +2 Paris, France 154.05
24 -5 Skopje, North Macedonia 149.82
25 +8 Johor Bahru, Malaysia 149.01
26 +2 Zagreb, Croatia 146.08
27 -3 Kuala Lumpur, Malaysia 145.45
28 -2 Toronto, Canada 143.07
29 +6 Lyon, France 137.91
30 +1 Zürich, Switzerland 132.20
31 -1 Rotterdam, Netherlands 128.01
32 - São Paulo, Brazil 127.70
33 -6 Montreal, Canada 125.84
34 - Montevideo, Uruguay 123.13
35 +3 Vilnius, Lithuania 121.34
36 +3 Riga, Latvia 119.67
37 -14 Manama, Bahrain 118.65
38 -2 Sydney, Australia 118.36
39 -2 Amsterdam, Netherlands 117.10
40 - Melbourne (Greater), Australia 111.01
41 - Thessaloniki, Greece 110.81
42 +20 Madrid, Spain 108.82
43 - Delhi, India 107.45
44 -2 Prague, Czechia 107.38
45 +14 Warsaw, Poland 104.05
46 +15 Barcelona, Spain 100.98
47 +16 Kraków, Poland 100.58
48 - Geneva, Switzerland 100.16
49 -3 Muscat, Oman 98.17
50 - Rio de Janeiro, Brazil 97.33
51 -7 Vienna, Austria 96.55
52 -7 Hamburg, Germany 93.58
53 - Athens, Greece 92.84
54 -7 Berlin, Germany 92.24
55 -4 Bucharest, Romania 91.98
56 +1 Taipei, Taiwan 91.98
57 -8 Manchester, United Kingdom 91.91
58 -3 Dublin, Ireland 91.29
59 -7 Auckland, New Zealand 84.63
60 -4 London, United Kingdom 84.40
61 -1 Tel Aviv-Yafo, Israel 80.92
62 -4 Brussels, Belgium 79.37
63 +1 New Taipei, Taiwan 78.19
64 -10 Milan, Italy 77.22
65 +2 Osaka, Japan 66.36
66 +3 Belgrade, Serbia 66.11
67 -2 Mumbai, India 65.49
68 +5 Bangkok, Thailand 64.46
69 -1 Rome, Italy 63.39
70 +1 Budapest, Hungary 62.14
71 +4 Haifa, Israel 62.12
72 +8 Ho Chi Minh City, Vietnam 61.76
73 -1 Almaty, Kazakhstan 59.86
74 -8 Santiago, Chile 58.38
75 -5 Johannesburg, South Africa 56.92
76 - Tokyo, Japan 55.90
77 - Baku, Azerbaijan 55.13
78 +1 Cape Town, South Africa 53.35
79 +3 Rabat, Morocco 50.24
80 +1 Casablanca, Morocco 49.59
81 +7 Hanoi, Vietnam 49.47
82 +7 Manila, Philippines 49.15
83 +19 Harare, Zimbabwe 47.81
84 -6 Lagos, Nigeria 47.80
85 -11 Guatemala City, Guatemala 47.53
86 +14 Ankara, Turkey 45.81
87 -3 Beirut, Lebanon 45.74
88 -5 Astana, Kazakhstan 45.18
89 +12 Kampala, Uganda 44.33
90 - Santo Domingo, Dominican Republic 44.15
91 +19 Kharkiv, Ukraine 43.63
92 +3 Chon Buri, Thailand 43.29
93 -1 Istanbul, Turkey 43.24
94 +15 Dakar, Senegal 42.96
95 -1 Vientiane, Laos 41.82
96 -5 Addis Ababa, Ethiopia 41.47
97 -11 Colombo, Sri Lanka 41.32
98 +5 Guadalajara, Mexico 41.19
99 -12 Buenos Aires, Argentina 40.72
100 -15 Moscow, Russia 40.37
101 +5 Samarkand, Uzbekistan 39.98
102 -5 Tbilisi, Georgia 39.91
103 +2 Mandalay, Myanmar (Burma) 38.92
104 -8 Abidjan, Côte d'Ivoire 38.49
105 -7 San Pedro Sula, Honduras 38.29
106 -7 Tashkent, Uzbekistan 38.09
107 -3 Nairobi, Kenya 37.98
108 -15 Chisinau, Moldova 37.29
109 +17 Ouagadougou, Burkina Faso 37.15
110 -3 Dar es Salaam, Tanzania 36.32
111 +16 Amman, Jordan 35.96
112 +4 Davao City, Philippines 35.35
113 -2 Yangon, Myanmar (Burma) 34.02
114 +1 South Jakarta, Indonesia 33.53
115 +5 Tehran, Iran 33.09
116 -3 Yerevan, Armenia 33.08
117 -5 Kiev, Ukraine 32.65
118 -10 Valparaíso, Chile 32.26
119 +3 Phnom Penh, Cambodia 31.89
120 -6 Córdoba, Argentina 31.85
121 -4 Guayaquil, Ecuador 31.14
122 -3 Chittagong, Bangladesh 30.59
123 +7 San Salvador, El Salvador 30.36
124 - Mashhad, Iran 29.88
125 +22 Az-Zarqa, Jordan 29.63
126 +7 Baghdad, Iraq 29.32
127 +10 Mosul, Iraq 28.41
128 +4 Port of Spain, Trinidad and Tobago 28.40
129 -4 Bishkek, Kyrgyzstan 28.38
130 -9 Saint Petersburg, Russia 27.90
131 - Dhaka, Bangladesh 27.84
132 -4 Hargeisa, Somalia 27.82
133 -4 Bekasi, Indonesia 27.26
134 +5 San José, Costa Rica 26.59
135 +8 Algiers, Algeria 26.45
136 +5 Cairo, Egypt 26.25
137 -2 Oran, Algeria 25.67
138 -15 Tegucigalpa, Honduras 25.51
139 -5 Sfax, Tunisia 25.34
140 - Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic 25.16
141 -5 Kingston, Jamaica 25.08
142 +8 Kigali, Rwanda 24.43
143 +3 Quito, Ecuador 24.33
144 - Tunis, Tunisia 23.93
145 -27 Mogadishu, Somalia 23.42
146 -1 Lusaka, Zambia 23.07
147 +1 Alexandria, Egypt 21.96
148 -10 Maputo, Mozambique 21.91
149 +10 Damascus, Syria 21.67
150 +4 Arequipa, Peru 21.59
151 +9 Medellín, Colombia 21.52
152 +3 Accra, Ghana 20.53
153 -4 Panama City, Panama 20.38
154 -2 Lahore, Pakistan 20.04
155 +6 Aleppo, Syria 19.52
156 +10 Misrata, Libya 19.11
157 -15 Kinshasa, DR Congo 19.05
158 -2 Nouakchott, Mauritania 18.88
159 -8 Minsk, Belarus 18.86
160 +10 Bogotá, Colombia 18.62
161 -4 Karachi, Pakistan 17.88
162 -9 Asuncion, Paraguay 17.48
163 +5 Tripoli, Libya 17.30
164 +5 Douala, Cameroon 17.05
165 -1 Lima, Peru 16.95
166 -4 Sana'a, Yemen 16.69
167 -9 Maracaibo, Venezuela 16.20
168 -5 Managua, Nicaragua 15.90
169 -2 Caracas, Venezuela 14.35
170 +4 Luanda, Angola 14.24
171 -6 Ulaanbaatar, Mongolia 12.18
172 - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 11.89
173 +2 Gomel, Belarus 10.62
174 -3 Dushanbe, Tajikistan 10.08
175 -2 Kathmandu, Nepal 9.47
176 - La Paz, Bolivia 9.46
177 +2 Kabul, Afghanistan 4.61
178 - Havana, Cuba 4.60
Fixed Broadband

Global Performance

Download
92.26 Mbps
Upload
44.65 Mbps
Latency
9 ms
# Country Mbps
1 - Singapore 286.66
2 +2 Chile 272.01
3 -1 Hong Kong (SAR) 270.72
4 -1 Iceland 259.72
5 +1 United Arab Emirates 257.14
6 +1 United States 242.38
7 +1 France 240.36
8 -3 China 238.17
9 - Monaco 236.00
10 +1 Thailand 226.36
11 -1 Denmark 225.81
12 +1 Spain 219.37
13 -1 Romania 212.53
14 - Switzerland 202.88
15 - Japan 198.60
16 - Netherlands 195.05
17 - Canada 194.31
18 +1 Israel 192.88
19 -1 Liechtenstein 187.01
20 - Hungary 173.48
21 - Portugal 172.83
22 +1 South Korea 170.94
23 +3 Kuwait 166.42
24 - New Zealand 163.86
25 - Macau (SAR) 158.63
26 +2 Poland 154.68
27 - Sweden 154.37
28 -6 Taiwan 153.00
29 - Panama 151.68
30 - Brazil 150.04
31 +3 Uruguay 142.77
32 -1 Luxembourg 137.86
33 +3 Colombia 137.73
34 -1 Qatar 136.89
35 -3 Norway 136.21
36 +9 Moldova 132.80
37 -2 Jordan 132.03
38 +8 Andorra 120.14
39 -1 Malta 116.12
40 -3 Finland 115.47
41 -2 Malaysia 113.89
42 -1 Trinidad and Tobago 113.09
43 -1 Lithuania 111.17
44 -4 Ireland 110.64
45 +2 Peru 109.59
46 -2 Saudi Arabia 108.73
47 -4 Vietnam 107.24
48 +1 United Kingdom 101.71
49 +6 San Marino 100.17
50 -2 Belgium 97.61
51 -1 Costa Rica 94.03
52 -1 Philippines 93.90
53 -1 Slovenia 93.47
54 -1 Germany 91.96
55 -1 Latvia 91.78
56 +2 Cyprus 91.69
57 +4 Saint Lucia 91.49
58 -2 Barbados 90.63
59 - Paraguay 89.62
60 +2 Austria 87.99
61 -4 Dominica 87.57
62 +4 Montenegro 87.30
63 +4 Ecuador 86.22
64 +8 Guyana 86.10
65 -2 Russia 85.94
66 -1 Saint Vincent and the Grenadines 82.96
67 +2 Bahrain 82.44
68 - Bulgaria 81.46
69 -9 Estonia 81.26
70 -6 Grenada 80.38
71 +4 Brunei 79.69
72 +2 Argentina 79.28
73 -2 Italy 78.54
74 +2 Serbia 77.07
75 -2 Slovakia 77.04
76 -6 Ukraine 75.70
77 +3 Croatia 71.65
78 - Kosovo 69.74
79 +2 Jamaica 69.21
80 -3 Czechia 68.34
81 -2 Mongolia 66.53
82 +1 Palestine 65.86
83 +8 Uzbekistan 65.76
84 +2 Oman 65.62
85 -1 Nepal 65.48
86 -4 Egypt 63.43
87 +3 Belarus 62.67
88 -1 India 62.07
89 -1 Mexico 61.97
90 +3 The Bahamas 60.94
91 -6 Albania 60.32
92 - Saint Kitts and Nevis 60.02
93 -4 Côte d'Ivoire 58.69
94 +1 Australia 58.35
95 -1 Kyrgyzstan 56.06
96 +1 Nicaragua 52.78
97 -1 Armenia 50.84
98 - Mauritius 50.77
99 +3 Kazakhstan 50.70
100 +1 El Salvador 50.30
101 -2 Greece 50.12
102 -2 Guatemala 49.24
103 - South Africa 47.37
104 +1 Belize 45.78
105 -1 Honduras 45.27
106 +4 Venezuela 44.86
107 +2 Bangladesh 43.70
108 -2 Cambodia 43.60
109 -1 Burkina Faso 43.21
110 -3 Congo 42.80
111 - Turkey 41.90
112 +2 North Macedonia 40.70
113 +3 DR Congo 40.30
114 +1 Gabon 39.49
115 +3 Azerbaijan 37.32
116 +3 Haiti 36.66
117 -4 Dominican Republic 34.85
118 -6 Ghana 34.42
119 -2 Antigua and Barbuda 34.41
120 - Madagascar 34.29
121 +2 Bolivia 32.80
122 -1 Laos 32.68
123 -1 Iraq 32.60
124 +4 Bosnia and Herzegovina 31.07
125 +1 Indonesia 29.62
126 -1 Seychelles 29.15
127 -3 Togo 29.07
128 +1 Rwanda 28.06
129 +1 Morocco 26.92
130 +1 Georgia 26.30
131 +1 Tajikistan 24.86
132 +2 Benin 24.68
133 -6 Lesotho 24.14
134 +3 Mauritania 23.11
135 -2 Sri Lanka 22.73
136 +5 Marshall Islands 22.05
137 +5 Sierra Leone 21.86
138 +2 Zambia 21.26
139 -1 Senegal 21.08
140 -1 Western Sahara 20.79
141 +3 Myanmar (Burma) 20.71
142 +3 Mali 20.45
143 -8 Angola 19.96
144 -1 Nigeria 19.91
145 +1 Tanzania 18.45
146 +1 Malawi 18.36
147 -11 Djibouti 17.07
148 +1 Fiji 16.99
149 +10 Swaziland 16.29
150 +7 Cape Verde 14.74
151 -3 Bhutan 14.66
152 +4 Zimbabwe 14.32
153 -2 Pakistan 14.04
154 - Mozambique 14.03
155 -5 Papua New Guinea 13.96
156 +2 Namibia 13.89
157 -4 Iran 13.51
158 -6 Somalia 13.19
159 -4 Uganda 13.08
160 +2 Maldives 12.40
161 -1 Algeria 12.36
162 -1 Suriname 12.25
163 +5 Libya 11.99
164 -1 Micronesia 11.94
165 +2 Vanuatu 11.85
166 +6 Sudan 11.70
167 -3 Lebanon 11.24
168 -3 Kenya 10.58
169 -3 Guinea 10.34
170 -1 Cameroon 9.73
171 -1 Tunisia 9.41
172 +2 Liberia 9.23
173 -2 Ethiopia 8.77
174 +3 Botswana 8.29
175 -2 Turkmenistan 7.53
176 - Yemen 7.38
177 +3 Niger 6.16
178 - Burundi 5.80
179 - The Gambia 5.51
180 -5 East Timor 4.81
181 - Syria 3.71
182 - Afghanistan 3.03
183 - Cuba 2.55
Fixed Broadband

Global Performance

Download
92.26 Mbps
Upload
44.65 Mbps
Latency
9 ms
# City Mbps
1 +2 Abu Dhabi, United Arab Emirates 300.12
2 -1 Beijing, China 299.90
3 +1 Valparaíso, Chile 296.59
4 -2 Shanghai, China 291.95
5 - Lyon, France 278.66
6 +1 New York, United States 259.80
